TÍNH NĂNG
Lớp Bảo Ôn:
Ruột bình bảo ôn được làm bằng chất liệu Inox 304, độ bền cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Với độ dày 0,4mm . Lớp giữ nhiệt bằng hợp chất Foam (độ dày 55mm) độ nén chặt, và giữ nhiệt lên đến 96 giờ. |
|||
Chân Máy:
– Nguyên liệu Inox siêu bền. – Đảm bảo độ cứng, vững và chịu lực tốt. |
Vỏ Bình Bảo Ôn:
– Nguyên liệu Thép không gỉ. – Chịu được các kiểu thời tiết khắc nghiệt. |
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT:
Dung sai:+-8%
STT | MÃ HIỆU SẢN PHẨM | DUNG TÍCH
(Lít) |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT
Dài x Rộng x Cao (mm) |
ĐẠI THÀNH – CLASSIC ∅58 | |||
1 | ĐT 58 – 12 | 130 | 1850 x 1100 x 1230 |
2 | ĐT 58 – 15 | 160 | 2000 x 1350 x 1230 |
3 | ĐT 58 – 18 | 180 | 2000 x 1600 x 1230 |
4 | ĐT 58 – 21 | 215 | 2000 x 1830 x 1230 |
5 | ĐT 58 – 24 | 250 | 2000 x 2070 x 1230 |
6 | ĐT 58 – 28 | 300 | 2000 x 2400 x 1230 |
ĐẠI THÀNH – CLASSIC ∅70 | |||
1 | ĐT 70 – 10 | 150 | 2000 x 1046 x 1230 |
2 | ĐT 70 – 12 | 180 | 2000 x 1236 x 1230 |
3 | ĐT 70 – 14 | 210 | 2000 x 1426 x 1230 |
4 | ĐT 70 – 15 | 225 | 2000 x 1521 x 1230 |
5 | ĐT 70 – 16 | 240 | 2000 x 1616 x 1230 |
6 | ĐT 70 – 18 | 270 | 2000 x 1806 x 1230 |
7 | ĐT 70 – 20 | 300 | 2000 x 2091 x 1230 |
8 | ĐT 70 – 21 | 315 | 2000 x 2376 x 1230 |
9 | ĐT 70 – 24 | 360 | 2000 x 2756 x 1230 |
CÔNG NGHỆ ỐNG CHÂN KHÔNG ∅58, ∅70 GỒM 5 LỚP:
– Lớp 1: Lớp ngoài cùng là Thủy tinh trong suốt, ánh nắng dễ dàng tiếp xúc và truyền dẫn nhiệt.
– Lớp 2: Truyền nhiệt cao (Hợp kim đồng). |